Local Prices
Local Prices
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၇.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၆.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၅.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၄.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၃.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
၃၀.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၇.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၆.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၅.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၄.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
ကုန္မ်ိဳးစံုေစ်းႏႈန္း
၂၇.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၆.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၅.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၄.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၂၃.၁.၂၀၂၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
၃၀.၈.၂၀၁၈ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၁၇.၇.၂၀၁၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၁၆.၇.၂၀၁၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၁၁.၇.၂၀၁၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |
၁၀.၇.၂၀၁၃ | ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ |