↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ (2014 Crop) | (က) | FAQ | 790-820 |
(ခ) | SQ | 940-970 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1130-1175 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 990-1025 | |
မတ္ပဲ (2013 Crop) | (က) | FAQ | - | |
(ခ) | SQ | - | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | - | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | - | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1130-1180 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1030-1080 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1270-1320 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1310-1360 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1405-1455 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1255-1305 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1500-1550 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1340-1390 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 780-810 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 670-700 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 670-700 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2013 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
550-580 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 730-760 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ(2014) | (က) | FAQ | 590-610 |
(ခ) | SQ (12.5) | 680-710 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 1050-1070 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1315-1340 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1110-1135 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 960-1000 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1200-1250 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1015-1055 | ||
၈။ | ပဲလြန္းနီ | |||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 2200-2400 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 2500-2700 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 2500 | ||
၂၆။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့ပါ) | |||
၂၇။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့လြတ္) | |||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
|
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |