↵
↵
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||
(၁၆-၁၀-၂၀၁၄) | |||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပုံ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း |
(က) ပုဇြန္ေျခာက္ | |||
၁။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 30000-32000 |
၂။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး | ပိႆာ | 23000-25000 |
၃။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ | ပိႆာ | 17000-18000 |
။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး | ပိႆာ | 15000-16000 |
၅။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ | ပိႆာ | 10000-11000 |
၆။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး | ပိႆာ | 8000-9000 |
၇။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ | ပိႆာ | 6000-6500 |
၈။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး | ပိႆာ | 4500-5000 |
၉။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး | ပိႆာ | 900-1000 |
၁၀။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး | ပိႆာ | 700-800 |
၁၁။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 17000-18000 |
၁၂။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 11000-12000 |
၁၃။ | ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 16000-17000 |
၁၄။ | ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-11000 |
၁၅။ | ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 8000-9000 |
(ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး | ပိႆာ | 27000-28000 |
၂။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး | ပိႆာ | 20000-22000 |
၃။ | ငါးေျမြထိုး | ပိႆာ | 7500-8000 |
၄။ | ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး | ပိႆာ | 23000-25000 |
၅။ | ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ | ပိႆာ | 20000-21000 |
၆။ | ငါးရံ႕လံုး | ပိႆာ | 8000-9000 |
(ဂ) ေရငံငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ကလိန္ | ပိႆာ | 4800-5000 |
၂။ | ငါးကြမ္းရွပ္ | ပိႆာ | 10000-12000 |
၃။ | ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး | ပိႆာ | 3500-4000 |
၄။ | ငါးတံခြန္လံုး | ပိႆာ | 2000-2500 |
၅။ | ငါးႏွပ္ခ်ဳိ | ပိႆာ | 5500-6000 |
၆။ | ငါးႏွပ္ငံ | ပိႆာ | - |
၇။ | ငါးပုတ္သင္ | ပိႆာ | 3000-3500 |
၈။ | ငါးမန္းသားတြဲ | ပိႆာ | - |
၉။ | ငါးေရာင္ႀကီး | ပိႆာ | 18000-19000 |
၁၀။ | ငါးေရာင္လတ္ | ပိႆာ | 9000-9500 |
၁၁။ | ဆီငါးေရာင္ | ပိႆာ | 16000-17000 |
၁၂။ | ငါးေရႊႀကီး | ပိႆာ | 4500-5000 |
၁၃။ | ငါးေရႊေသး | ပိႆာ | 2800-3000 |
၁၄။ | ငါးမီးတံသြယ္ | ပိႆာ | 1200-1400 |
၁၅။ | ငါးဘူးစိ | ပိႆာ | 2800-3000 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |