| မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်၏ ကုန်ဈေးနှုန်းသတင်း |
| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်း | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း (ကျပ်) |
| ၁။ | ဂျုံ (ငါန်းဇွန်၊ မြောင်၊ မြင်းမူ) | ပိဿာ | 750-758 |
| ၂။ | ဂျုံ (ဘုတလင်၊ မုံရွာ) | ပိဿာ | 717-733 |
| ၃။ | ဂျုံ (တောင်ဘက်) | ပိဿာ | 667-700 |
| ၄။ | ဂျုံ (ရှမ်း) | ပိဿာ | 633-650 |
| ၅။ | ဂျုံ (အထွက်တိုး) | ပိဿာ | 633 |
| ၆။ | ကူဖြူကြီး | ပိဿာ | 900 |
| ၇။ | ကုလားပဲကြီး | ပိဿာ | |
| ၈။ | ကုလားပဲလတ် | ပိဿာ | |
| ၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ပိဿာ | 880 |
| ၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖွံ့-၂) | ပိဿာ | |
| ၁၁။ | ပဲစဉ်းငုံကြား | ပိဿာ | |
| ၁၂။ | ပဲစဉ်းငုံနီ | ပိဿာ | 933 |
| ၁၃။ | ပဲစဉ်းငုံရွှေ | ပိဿာ | |
| ၁၄။ | ပဲဒီစိမ်းကြီး | ပိဿာ | 1316-1458 |
| ၁၅။ | ပဲဒီစိမ်းရွှေဝါ | ပိဿာ | |
| ၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင်း) | ပိဿာ | 1714 |
| ၁၇။ | ပဲလွန်းဖြူ | ပိဿာ | |
| ၁၈။ | ပဲလွန်းပြာ | ပိဿာ | 829-885 |
| ၁၉။ | ပဲကြီး (ကြီး) | ပိဿာ | 1864-1991 |
| ၂၀။ | ပဲကြီး (သေး) | ပိဿာ | 1593-1629 |
| ၂၁။ | ပဲကြား | ပိဿာ | 1412-1448 |
| ၂၂။ | ပဲနီပြား | ပိဿာ | 941-995 |
| ၂၃။ | ပဲပုတ်ရှမ်း | ပိဿာ | 1014-1089 |
| ၂၄။ | ပဲပုတ် ဗမာ | ပိဿာ | 1052-1080 |
| ၂၅။ | ပဲ ချဉ်ပေါင် | ပိဿာ | |
| ၂၆။ | ပဲ ယင်း၀ါ | ပိဿာ | 783-800 |
| ၂၇။ | ထောပတ် (ကြီး)) | ပိဿာ | 1191-1244 |
| ၂၈။ | ထောပတ် (လတ်) | ပိဿာ | |
| ၂၉။ | ထောပတ် (သေး) | ပိဿာ | 1031 |
| ၃၀။ | ဆွန်တာပြာ ကသဲ | ပိဿာ | 961-979 |
| ၃၁။ | ဆွန်တာပြာရိုးရိုး | ပိဿာ | 944 |
| ၃၂။ | ပဲဇီးကွက် | ပိဿာ | 910-927 |
| ၃၃။ | နိုင်လွန် | ပိဿာ | 1468-1502 |
| ၃၄။ | မြေထောက်ပဲ | ပိဿာ | 1852 |
| ၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိဿာ | 750-767 |
| ၃၆။ | စားတော် (ရွှေဘို) | ပိဿာ | |
| ၃၇။ | စတော် (တရုတ်) | ပိဿာ | 1207 |
| ၃၈။ | စားတော် (အိန္ဒိယ) | ပိဿာ | |
| ၃၉။ | စားတော် (ကျွန်း) | ပိဿာ | 1435-1485 |
| ၄၀။ | ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) | ပိဿာ | 509-528 |
| ၄၁။ | ပြောင်းဖူး (ဗမာ) | ပိဿာ | 491-500 |
| ၄၂။ | ပြောင်းဖူး (စီပီ) | ပိဿာ | 528-537 |
| ၄၃။ | အထွက်တိုးပြောင်း | ပိဿာ | 830-849 |
| ၄၄။ | ဆန်ပြောင်း | ပိဿာ | 800-827 |
| ၄၅။ | ကြက်ဆူ (ရှမ်း) | ပိဿာ | 944-958 |
| ၄၆။ | ကြက်ဆူ (ဗမာ) | ပိဿာ | 944-958 |
| ၄၇။ | နှမ်းဖြူ | ပိဿာ | 2933-3044 |
| ၄၈။ | နှမ်းညို | ပိဿာ | 2200-2378 |
| ၄၉။ | နှမ်းနက် | ပိဿာ | 2267-2378 |
| ၅၀။ | နှမ်းကြား | ပိဿာ | |
| ၅၁။ | ပန်းနှမ်း | ပိဿာ | 1156 |
| ၅၂။ | ဆီနေကြာ | ပိဿာ | 1093-1111 |
| ၅၃။ | နံနံစေ့ (၁ တင်း) | ပိဿာ | 1250-1375 |
| ၅၄။ | ဂျပန်လုံးဆံ | ပိဿာ | 1775-1800 |
| ၅၅။ | S1 လုံးဆံ | ပိဿာ | 1800 |
| ၅၆။ | ဘောလုံးဆံ | ပိဿာ | |
| ၅၇။ | M တွဲဆံ | ပိဿာ | 1825-1850 |
| ၅၈။ | ကတုတ်နီ | ပိဿာ | 1800-1825 |
| ၅၉။ | မုန့်ညှင်းစေ့ | ပိဿာ | 1150-1250 |
| ၆၀။ | အညာဆံ | ပိဿာ | 1450-1725 |
| ၆၁။ | ကျောက်ဆည်ဆီဆံ | ပိဿာ | |
| ၆၂။ | မြင်းမူဆီဆံ | ပိဿာ | |
| ၆၃။ | ဘောလုံးဆီဆံ | ပိဿာ | |
| ၆၄။ | ပြန့် | ပိဿာ | |
| ၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိဿာ | |
| ၆၆။ | အညာဆံ | ပိဿာ | |
| ၆၇။ | သံလမ်း | ပိဿာ | |
| ၆၈။ | စမုန်နက် | ပိဿာ | 2800 |
| ၆၉။ | စမုံစပါး | ပိဿာ | 1400-1600 |
| ၇၀။ | ကုလားပဲခြမ်းကြီး | ပိဿာ | 1200-1210 |
| ၇၁။ | ကူဖြူကြီးခြမ်း | ပိဿာ | 1120 |
| ၇၂။ | ရာဇာခြမ်း | ပိဿာ | 2175 |
| ၇၃။ | မတ်ခြမ်း | ပိဿာ | 850-860 |
| ၇၄။ | ပဲတီခြမ်း | ပိဿာ | 1100-1300 |
| ၇၅။ | ပဲစဉ်းငုံခြမ်း | ပိဿာ | 1300 |
| ၇၆။ | ပဲဆီ | ပိဿာ | 3000-3800 |
| ၇၇။ | ပဲဖတ် | ပိဿာ | 830-840 |
| ၇၈။ | နှမ်းဆီ | ပိဿာ | 4100-4200 |
| ၇၉။ | နှမ်းဆီ | ပိဿာ | 1100-1150 |
| ၈၀။ | စားအုံးဆီ (ချိန်) | ပိဿာ | 1660-1670 |
| ၈၁။ | ကျွန်းဆံ | ပိဿာ | |
ေဈေးနှုန်းများပြန်ကြည့်ရန်  |