↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ (2014 Crop) | (က) | FAQ | 870-900 |
(ခ) | SQ | 1000-1030 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1245-1290 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1090-1125 | |
(င) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | - | ||
(စ) | အခြံပါအျခမ္း | - | ||
မတ္ပဲ (2013 Crop) | (က) | FAQ | - | |
(ခ) | SQ | - | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး | - | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး | - | ||
(င) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | - | ||
(စ) | အခြံပါအျခမ္း | - | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1230-1280 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1010-1040 | ||
(ဂ) | အလုံးႀကီး (အညာ) (3.5 mm) | |||
(ဃ) | အလုံးႀကီး (ပခုကၠဴ) (3.5 mm) | |||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1300-1330 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1350-1380 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1540-1600 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1265-1300 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1640-1700 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1350-1390 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 785-815 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 675-705 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 675-705 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2013 Crop) | (က) | အနီ | 775-805 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 635-665 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 635-665 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
550-580 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 730-760 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ(2014) | (က) | FAQ | 580-600 |
(ခ) | SQ (12.5) | 670-700 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 1050-1070 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1315-1340 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1110-1135 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 960-1000 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1200-1250 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1015-1055 | ||
၈။ | ပဲလြန္းနီ | 500-520 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | 620-650 | ||
၁၀။ | ပဲႀကီး | 980-1000 | ||
၁၁။ | ပဲယင္း | 325-345 | ||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | 500 | ||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | 820-840 | ||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | 645-665 | ||
၁၅။ | ပဲစာဥ | 645-665 | ||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | 630 and up | ||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | 460-480 | ||
၁၈။ | ပဲနီျပား | 760-780 | ||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | 1130-1150 | ||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | 1360-1380 | ||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | 310-330 | ||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | သိပၸံႏွမ္း | 1950-2000 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 1700-1750 | ||
၂၅။ | ပန္းႏွမ္း | 830-850 | ||
၂၆။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့ပါ) | 450 | ||
၂၇။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့လြတ္) | 1000 | ||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
920 |
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | 1200 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |