↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁၄-၈-၂၀၁၄ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၀ စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | 590 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 500 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 410 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||
၂။ | ေတာင္သာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၃။ | ေတာင္တြင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေညာင္ဦး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရနံေခ်ာင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၆။ | ပခုကၠဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၇။ | မံုရြာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၈။ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၉။ | ျမင္းၿခံ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၀။ | မလႈိင္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၂။ | ျမစ္သား | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၃။ | ေအာင္လံ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၄။ | မင္းဘူး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ |
|
||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ |
|
||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၅။ | ေရႊဘို | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၆။ | မိတၳီလာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၉၀၀ အိတ္၊ ၂၇၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1375 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 1365 | ||||
၂။ | ေအာင္ပန္း | ထူး-၁ | ပိႆာ | 1050 | ||
ထူး-၂ | ပိႆာ | 1275-1350 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1475-1550 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1700-1750 | ||||
ထူး-၅ | ပိႆာ | |||||
ေတာင္ႀကီး | ထူး-၁ | ပိႆာ | ||||
ထူး-၂ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၆၀၀ အိတ္၊ ၉၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 4000-4500 | |||
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဒိုက္ဦးပု | ပိႆာ | ||||
၃။ | ဆက | ပိႆာ | ||||
ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
ပခုကၠဴ(ဆက) | ပိႆာ | |||||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၇၀၀ အိတ္၊ ၁၄၀၀၀ ပိႆာ | ||
ေလးအိမ္စု | ပိႆာ | |||||
မံုရြာရွည္ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ | 2450-2550 | ||||
အိႏၵိယရွည္ | ပိႆာ | 2675 | ||||
၀ါးခယ္မ | ပိႆာ | 2450-2600 | ||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2500-2600 | ||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2450-2550 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 2400 | ||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | |||||
သဲေတာ | ပိႆာ | 2500-2550 | ||||
၆။ | အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2450-2600 | |||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ | ပိႆာ | 830-850 | |||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||||
၃။ | ေညာင္ဦး | ေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 970 | ||
ျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ပခုကၠဴ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 925 | ||
၅။ | မလိုင္ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 830 | ||
ေခ်ာ | ပိႆာ | 840 | ||||
၀ဲ | ပိႆာ | 850 | ||||
ေဆး | ပိႆာ | |||||
၆။ | ေရစႀကိဳ | ေခ်ာ | ပိႆာ | 1100 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၀မ္းျဖဴ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ရမည္းသင္း | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 700 | ||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | အသား | ပိႆာ | 1400-1550 | |||
ရမည္းသင္း | ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 850-900 | |||
(စ) ၾကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ | ရွမ္း | ပိႆာ | 750 | ||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | ပိႆာ | 940 | ||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
လတ္စ | ပိႆာ | 910 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၇ စီး ၊ ၁၀၂၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း (ေျမနီ) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 150 | ||||
A1 | ပိႆာ | 300 | ||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||
S1 | ပိႆာ | 650 | ||||
S2 | ပိႆာ | 700 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |