ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၂-၂-၂၀၁၅ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၅၀စီး ၊ ၃၀၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 300-335 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 275-300 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 225-260 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 150-160 | ||||
၂။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 400 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 315 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 275 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 175 | ||||
၃။ | ျမစ္သား(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 525 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 450 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 325 | ||||
၄။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေတာင္တြင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | 300 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 275 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 225 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 150 | ||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၁၁၀၀ အိတ္၊၃၃၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1500 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 1480 | ||||
၂။ | ေတာင္ႀကီး | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1750 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2100 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2700 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3000 | ||||
ေအာင္ပန္း | ထူး-၂ | ပိသာ | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 5200-5600 | |||
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | 6200-6400 | ||||
၂။ | ဇီးပြ | ပိႆာ | 4000-4300 | |||
၃။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | 4300-4500 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 2600-2900 | ၆၀၀ အိတ္၊ ၁၂၀၀၀ ပိႆာ | |
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3300-3400 | ||||
ရွမ္းရွည္ | ပိႆာ | 2100-2300 | ||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ | |||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2650-2750 | ||||
၀ါးခယ္မ | ပိႆာ | |||||
မံုရြာရွည္ | ပိႆာ |
2700-2800 |
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 2500-2700 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | 2500-2600 | ||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | 2500-2600 | ||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | 2600-2700 | ||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ | ပိႆာ | 1165 | |||
၂။ | ေညာင္ဦး | ေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1100 | ||
ျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၃။ | ပခုကၠဴ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 1175 | ||
၄။ | မလိုင္ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 1165 | ||
ေခ်ာ | ပိႆာ | 1165 | ||||
၀ဲ | ပိႆာ | 1165 | ||||
ေဆး | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရစႀကိဳ | ေခ်ာ | ပိႆာ | |||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၀မ္းျဖဴ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ရမည္းသင္း | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 700 | ||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | အသား | ပိႆာ | 1000-1500 | |||
ရမည္းသင္း | ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 850-900 | |||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ | ပိႆာ | 925 | |||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)လတ္ | ပိႆာ | 800-825 | ||||
ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက | ပိႆာ | 625-650 | ||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကားရွယ္ | 2015 | ပိႆာ | 850 | ||
2014 | ပိႆာ | 815 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၂၃စီး ၊ ၁၃၈၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | ||||
A1 | ပိႆာ | 380 | ||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||
S1 | ပိႆာ | 570 | ||||
S2 | ပိႆာ | 590 | ||||
S3 | ပိႆာ | 610 | ||||
၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 400 | ||||
OK | ပိႆာ | 600 | ||||
S1 | ပိႆာ | 650 | ||||
S2 | ပိႆာ | 700 | ||||
S3 | ပိႆာ | 720 | ||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |