↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ (2014 Crop) | (က) | FAQ | 810-840 |
(ခ) | SQ | 940-970 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1160-1200 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1015-1050 | |
(င) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | - | ||
(စ) | အခြံပါအျခမ္း | - | ||
မတ္ပဲ (2013 Crop) | (က) | FAQ | - | |
(ခ) | SQ | - | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး | - | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး | - | ||
(င) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | - | ||
(စ) | အခြံပါအျခမ္း | - | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | - |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 950-980 | ||
(ဂ) | အလုံးႀကီး (အညာ) (3.5 mm) | - | ||
(ဃ) | အလုံးႀကီး (ပခုကၠဴ) (3.5 mm) | - | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1230-1260 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1300-1330 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | - | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1190-1225 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | - | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1270-1310 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 685-715 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 575-605 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 575-605 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2013 Crop) | (က) | အနီ | 675-705 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 535-565 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 535-565 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ | 550-580 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 730-760 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ(2014) | (က) | FAQ | 550-570 |
(ခ) | SQ (12.5) | 620-640 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 1250-1070 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1315-1340 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1110-1135 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 780-810 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 975-1015 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 825-855 | ||
၈။ | ပဲလြန္းနီ | 500-520 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | 620-650 | ||
၁၀။ | ပဲႀကီး | 980-1000 | ||
၁၁။ | ပဲယင္း | 325-345 | ||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | 500 | ||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | 820-840 | ||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | 645-665 | ||
၁၅။ | ပဲစာဥ | 645-665 | ||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | 630 and up | ||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | 460-480 | ||
၁၈။ | ပဲနီျပား | 760-780 | ||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | 1130-1150 | ||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | 1360-1380 | ||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | 310-330 | ||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | သိပၸံႏွမ္း | 1950-2000 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 1700-1750 | ||
၂၅။ | ပန္းႏွမ္း | 830-850 | ||
၂၆။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့ပါ) | 450 | ||
၂၇။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့လြတ္) | 1000 | ||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
920 |
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | 1200 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |