ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ (2014 Crop) | (က) | FAQ | 880-910 |
(ခ) | SQ | 960-990 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1260-1300 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1100-1140 | |
မတ္ပဲ (2013 Crop) | (က) | FAQ | - | |
(ခ) | SQ | - | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | - | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | - | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1100-1140 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1110-1150 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1230-1280 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1300-1350 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1375-1425 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1390-1440 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1470-1520 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1480-1535 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2015 Crop) | (က) | အနီ | 790-820 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 750-780 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 750-780 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 780-810 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 740-770 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 740-770 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 600-640 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ(2014) | (က) | FAQ | 530-580 |
(ခ) | SQ (12.5) | 630-680 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 730-760 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 915-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 770-800 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-830 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၈။ | ပဲလြန္းနီ | |||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 2000-2100 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 2400-2700 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 2100-2200 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1600-1700 | ||
၂၇။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
|
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |