မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-758 |
၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 717-733 |
၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | 667-700 |
၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 633-650 |
၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 633 |
၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 891-900 |
၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 871-880 |
၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | |
၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | |
၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1156-1422 |
၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | |
၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | |
၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 829-885 |
၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1864-1991 |
၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1629-1719 |
၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | 1448 |
၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 995-1086 |
၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 1014-1052 |
၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1070-1089 |
၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 783-800 |
၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1190-1270 |
၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 1049-1067 |
၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | 961-979 |
၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 927-944 |
၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 927 |
၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | 1435-1519 |
၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | 1852 |
၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 783 |
၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | |
၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1198 |
၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1435-1519 |
၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | 519 |
၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | |
၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 528 |
၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 849 |
၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 759 |
၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 944 |
၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 944 |
၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 2778-2844 |
၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2111-2200 |
၄၉။ | ႏွမ္း၀ါ | ပိႆာ | |
၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | |
၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1156 |
၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | 1074-1093 |
၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1375-1500 |
၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1800 |
၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1775-1950 |
၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | |
၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | |
၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | 1800-1825 |
၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | 1150-1200 |
၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1450-1700 |
၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1450-1700 |
၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | |
၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | 2900 |
၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | 1600-1700 |
၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1190-1200 |
၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1110-1120 |
၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2175-2200 |
၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 870-880 |
၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1100-1200 |
၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1300 |
၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3000-3800 |
၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 825-830 |
၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4200-4300 |
၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1150 |
၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1670-1680 |
၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |