မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-767 |
၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 717-733 |
၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | |
၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 633-650 |
၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 650 |
၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 917 |
၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 898-907 |
၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | |
၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | 917 |
၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1529-1547 |
၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1714 |
၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | |
၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 737-811 |
၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1864-1900 |
၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1629-1719 |
၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | 1357-1448 |
၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 905-1014 |
၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 1052 |
၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1089-1108 |
၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 783-800 |
၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1138-1156 |
၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 1049-1067 |
၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | 979-996 |
၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 944 |
၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 944-979 |
၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | |
၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | |
၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 750-817 |
၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | |
၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1180-1198 |
၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1435-1485 |
၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | |
၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | |
၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 519-533 |
၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 849-868 |
၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 759 |
၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 931-944 |
၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 930-944 |
၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 3067-3111 |
၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2467 |
၄၉။ | ႏွမ္း၀ါ | ပိႆာ | |
၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | |
၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1156-1178 |
၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | 1074 |
၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1375-1500 |
၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1925 |
၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1950-2000 |
၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | |
၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | 2000 |
၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | 1925 |
၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | |
၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | |
၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1500-1825 |
၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | |
၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | 2800 |
၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | 1700-1800 |
၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1220 |
၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1130-1140 |
၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2100 |
၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 800 |
၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1300 |
၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1300 |
၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3000-3800 |
၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 810-825 |
၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4200-4300 |
၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1100-1140 |
၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1700 |
၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |