မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-767 |
၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 717-742 |
၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | 683-700 |
၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 633-650 |
၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 633 |
၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 943-952 |
၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 933 |
၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | 992-1000 |
၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | 950-958 |
၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1387-1458 |
၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1567-1592 |
၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | |
၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 737-756 |
၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1900-1955 |
၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1593 |
၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | 1357 |
၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 869-959 |
၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 1014-1089 |
၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1033-1052 |
၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 700-717 |
၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1067-1084 |
၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 978 |
၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | 910-918 |
၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 876-893 |
၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 876-893 |
၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | |
၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | |
၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 800 |
၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | 1148-1156 |
၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1165 |
၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1316-1401 |
၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | 500-509 |
၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | 463 |
၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 500-509 |
၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 774-792 |
၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 709-734 |
၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 931 |
၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 931 |
၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 3000-3067 |
၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2489-2533 |
၄၉။ | ႏွမ္းနက္ | ပိႆာ | |
၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | |
၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1111-1133 |
၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | 1037-1074 |
၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1250-1375 |
၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1725-1750 |
၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1700-1775 |
၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | |
၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | 1800-1825 |
၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | 1725-1750 |
၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | 1200-1250 |
၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1500-1650 |
၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1500-1650 |
၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | 1550-1570 |
၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | 2900 |
၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | 1500-1600 |
၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1260 |
၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1280 |
၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2100 |
၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 900 |
၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1500 |
၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1300 |
၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3100-3800 |
၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 810-840 |
၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4200-4250 |
၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1150 |
၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1690 |
၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |