မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-767 |
၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 733-750 |
၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | 700-717 |
၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 633 |
၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 633 |
၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 934-943 |
၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 924 |
၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | |
၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | |
၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1369-1396 |
၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1518-1543 |
၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | |
၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 700-737 |
၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1810-1900 |
၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1593-1629 |
၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | 1394-1412 |
၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 869-959 |
၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 939-1052 |
၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1133-1152 |
၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 650-692 |
၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1031-1049 |
၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 960-969 |
၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | 910-927 |
၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 858-893 |
၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 867-876 |
၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | |
၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | |
၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 800-833 |
၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | |
၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1156-1165 |
၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1266-1350 |
၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | 491 |
၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | 444-463 |
၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 500-506 |
၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 755 |
၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 692-709 |
၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 931 |
၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 931 |
၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 3000-3044 |
၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2444 |
၄၉။ | ႏွမ္းနက္ | ပိႆာ | |
၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | |
၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1111-1133 |
၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | |
၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1250-1438 |
၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1700-1725 |
၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1675-1725 |
၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | |
၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | 1800-1815 |
၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | 1725 |
၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | 1200-1250 |
၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1400-1600 |
၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1400-1600 |
၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | |
၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | 2900-2950 |
၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | 1600-1700 |
၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1260-1270 |
၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1160-1180 |
၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2100 |
၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 900 |
၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1500 |
၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1300 |
၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3100-3800 |
၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 810-840 |
၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4200 |
၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1150 |
၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1640 |
၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |