မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-758 |
၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 717-733 |
၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | 667-700 |
၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 633-650 |
၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 633 |
၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 900-908 |
၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 871 |
၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | 917-925 |
၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | 883 |
၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1333-1458 |
၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1714 |
၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | |
၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 793-848 |
၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1864-1991 |
၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1629-1719 |
၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | 1412-1448 |
၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 995-1068 |
၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 1014-1089 |
၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1052-1080 |
၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 783-800 |
၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1191-1244 |
၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 1831-1849 |
၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | 961-979 |
၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 944 |
၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 910-944 |
၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | 1468-1485 |
၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | 1852 |
၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 750-783 |
၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | |
၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1207 |
၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1435-1485 |
၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | 509-528 |
၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | 500-509 |
၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 528-537 |
၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 849 |
၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 759 |
၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 944 |
၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 944 |
၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 2667-3044 |
၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2289-2378 |
၄၉။ | ႏွမ္းနက္ | ပိႆာ | 2556-2778 |
၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | |
၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1156 |
၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | 1093-1111 |
၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1250-1375 |
၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1800 |
၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1800 |
၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | 725 |
၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | 1850 |
၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | 1800 |
၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | 1150-1250 |
၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1400-1725 |
၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | |
၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | |
၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | 2800 |
၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | 1500-1600 |
၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1200-1210 |
၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1120 |
၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2175 |
၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 850-860 |
၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1100-1300 |
၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1300 |
၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3000-3800 |
၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 830-835 |
၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4100-4200 |
၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1100-1150 |
၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1660-1670 |
၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |