ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ (2014 Crop) | (က) | FAQ | 810-840 |
(ခ) | SQ | 940-970 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1160-1200 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1015-1050 | |
မတ္ပဲ (2013 Crop) | (က) | FAQ | - | |
(ခ) | SQ | - | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | - | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | - | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1100-1150 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1080-1130 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1270-1320 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1320-1370 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1375-1440 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1350-1415 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1470-1535 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1440-1510 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 750-770 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 640-660 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 640-660 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2013 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 600-640 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ(2014) | (က) | FAQ | 590-610 |
(ခ) | SQ (12.5) | 700-750 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 800-830 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-830 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၈။ | ပဲလြန္းနီ | |||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 2200-2300 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 2500-2700 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 2400-2500 | ||
၂၆။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့ပါ) | |||
၂၇။ | မန္က်ည္းသီး(အေစ့လြတ္) | |||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
|
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |