↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၁၄-၃-၂၀၁၈ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၀စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 900 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 900 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 850 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 600 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 850 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 850 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 800 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 600 | ||||||
၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 1350 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1350 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1350 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1050 | ||||||
၅၊ | မင္းဘူး | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၆။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၈၀၀အိတ္၊၅၄၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1400 | ||||
လတ္ | ပိႆာ | 1475 | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1100 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1300 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1500 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1700 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1200 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1450 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1650 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1800 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊၃၀၀၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 12800-13000 | ||||||
၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 10500-11000 | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | ||||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၉၀၀အိတ္၊၃၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3650 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 3400-3450 | ||||||
ေက်ာက္ရဲရွည္ | ပိႆာ | 3300-3350 | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | |||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | 3000-3100 | ||||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ)အသစ္ | ပိႆာ | 1225 | |||||
ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | 1450-1375 | ||||||
ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | 1175 | ||||||
ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 1175 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 950 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1175 | ||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
975-950 | ||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | 1050 | |||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1600 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(ေဟာင္း) |
ပိႆာ | 1800 | |||||
ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ပြင့္ျဖဴ)သစ္ | ပိႆာ | 2210 | |||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 1800 | |||||
၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)သစ္ | ပိႆာ | 1500 | |||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1300 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1200 | ||||||
ၾကံသကာ(ရုိးရုိး)ျပည္ | ပိႆာ | 1000 | ||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1050 | ||||||
ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ | ပိႆာ | 850-900 | ||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
1000 | ||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1210 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1220 | ||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1230 | ||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိႆာ | 1220 | |||||
သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိႆာ | 1200-1210 | |||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | MOROCO | ပိသာ | 1220 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိသာ | 1600 | |||||
(ဇ) အာလူး |
၁၆စီး၊၉၆၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | တပ္ကုန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | |||||
လတ္ | ပိႆာ | 150 | ||||||
A1 | ပိႆာ | 400 | ||||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 530 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 400 | ||||||
S3 | ပိႆာ | 350 | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵