↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၂၉-၁-၂၀၁၈ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၀စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1650 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1650 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1600 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1150 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 1750 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1750 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1700 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1250 | ||||||
၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 2150 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2150 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 2100 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1750 | ||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1650 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1650 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1600 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1150 | ||||||
၆။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၆၀၀အိတ္၊၄၈၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1625 | ||||
လတ္ | ပိႆာ | 1600 | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1400 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1800 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2300 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 2500 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1500 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1900 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2400 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 2600 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀ အိတ္၊၂၂၅၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 8500-9500 | |||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 12000 | ||||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | ||||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၄၀၀အိတ္၊၂၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3550-3600 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | ||||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | |||||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 3000-3200 | ||||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3850 |
||||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1450 | |||||
ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္ | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1375 | ||||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1375 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 925 | ||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔) | သစ္ | ပိႆာ | 1600-1650 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ေဟာင္း | ပိႆာ | 1400 | |||||
ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
950 | ||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | 1400 | |||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1650 | |||||
၅။ | ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | 1850 | |||||
ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္) | ပိႆာ | 3550-3600 | |||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 2900-3000 | |||||
၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2200 | |||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(လက္စ) | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1500 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1200-1300 | ||||||
ၾကံသကာ(ပုံး)ရုိးရုိး | ပိႆာ | 1050-1200 | ||||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 950 | ||||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 925 | ||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1240-1250 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1240 | ||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1260-1270 | ||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1240 | |||||
သၾကားအျဖဴ | ဗီယက္နန္ | ပိႆာ | 1240 | |||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | 1225 | ||||
သၾကားအျဖဴ | MEC | ပိသာ | 1220 | |||||
(ဇ) အာလူး |
၁၃စီး၊၇၈၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
100 |
||||||
A1 | ပိႆာ | 350 | ||||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 630 | ||||||
S2 | ပိႆာ |
850 |
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 100 | ||||||
A1 | ပိႆာ | 350 | ||||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 630 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 850 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | |||||
A1 | ပိႆာ | 350 | ||||||
OK | ပိႆာ | 480 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 580 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 630 | ||||||
S3 | ပိႆာ | 650 | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵