ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၃-၅-၂၀၁၆ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၇ စီး ၊ ၂၂၂၀၀၀ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 515 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 515 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 490 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 415 | ||||
တရုတ္ ရွယ္(သစ္) | ||||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 525 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 525 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 480 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 450 | ||||
၃။ | မံုရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေပ်ာ္ဘြယ္ (သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆယ | 530 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 525 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 525 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 450 | ||||
၅။ | ျမစ္သား ရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 700 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 700 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 650 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၁၂၀၀ အိတ္၃၆၀၀၀ ပိႆယ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3600 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 3550 | ||||
၂။ | ရွမ္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2100 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2300 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2500 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 2700 | ||||
ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀၀အိတ္၊၇၅၀၀ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 4800-5000 | |||
ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ပိႆာ | 6300-6500 | ||||
၂။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 5000-5500 | |||
၃။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 5000-5500 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | ၂၀၀၀ အိတ္၊၄၀၀၀၀ ပိႆာ | |
ဟသာၤတ | ပိႆ | |||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | 5000 | ||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2750-2800 | ||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3100-3150 | ||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ |
|
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 3100-3150 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္စိမ္း | ပိႆာ | 2550-2600 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာထန္းလ်က္ | ပိႆာ | 990-1000 | |||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1100-1150 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၂။ | မလိုင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1000 | |||
၃။ | မလိုင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1000 | |||
မလိုင္၀ဲ | ပိႆာ | 1020 | ||||
ပခုကၠဴၾကမ္း | ပိႆာ | 1150 | ||||
၄။ | ေရစၾကိဳ(ေခ်ာ) | ပိႆာ | 1400 | |||
ေရစၾကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 1150-1200 | |||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား) | ပိႆာ | 2300-2350 | ||||
ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 1400 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1200 | |||
ၾကံသကာ(ရိုးရိုး) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(က်ိဳး/ေၿက) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | 1060 | |||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | 1030 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၀ စီး ၊၆၀၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 200 | ||||
A1 | ပိႆာ | 400 | ||||
OK | ပိႆာ | 550 | ||||
S1 | ပိႆာ | 600 | ||||
S2 | ပိႆာ | 600 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |