ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁၁-၃-၂၀၁၆ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၇ စီး ၊ ၁၆၂၀၀၀ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 425 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 425 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 450 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||
ျမင္းျခံ ရွယ္(သစ္) | 400 | |||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 400 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 400 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 450 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 350 | ||||
၃။ | မင္းလွ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 475 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 475 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 460 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 350 | ||||
၄။ | ျမစ္သား(သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 525-650 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 550-675 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 550-675 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 575 | ||||
၅။ | ေပ်ာ္ဘြယ္ ရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 400 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 400 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 475 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 375 | ||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၃၀၀ အိတ္၊၉၀၀၀ ပိႆယ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 4050 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2450 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2550 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2650 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 2750 | ||||
မႏၱေလး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀အိတ္၊၂၂၅၀ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 5600-5900 | |||
ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ပိႆာ | 5500-5800 | ||||
၂။ | ဇီးပြ | ပိႆာ | 3300-3500 | |||
၃။ | သာစည္ပြ | ပိႆာ | 3500-3700 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 2500-2700 | ၂၅၀၀ အိတ္၊၅၀၀၀၀ ပိႆာ | |
ဟသာၤတ | ပိႆ | 2500 | ||||
ရွမ္း | ပိႆာ | |||||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 4300-4400 | ||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2800 | ||||
ဒီမြန္(ျမစ္ဝ) | ပိႆာ | 2600-2700 | ||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ |
2600 |
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2700-2800 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | |||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 2600-2700 | ||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာေခ်ာ(ေဟာင္း) | ပိႆာ | 1150 | |||
ေတာင္သာၾကမ္း(ေဟာင္း) | ပိႆာ | 1130 | ||||
ေတာင္သာဝဲ(သစ္) | ပိႆာ | 980 | ||||
၂။ | ေတာင္သာေခ်ာ(သစ္) | ပိႆာ | 960 | |||
၃။ | ေတာင္သာၾကမ္း(သစ္) | ပိႆာ | 950 | |||
ေညာင္ဦးသစ္(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1250-1300 | ||||
ေညာင္ဦးသစ္(လတ္) | ပိႆာ | 1050 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴၾကမ္း(ေဟာင္း) | ပိႆာ | 1150 | |||
ေရစၾကိဳ(ဝမ္းျဖဴ/ေဟာင္း) | ပိႆာ | 1425 | ||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ထုပတ္(သစ္) | ပိႆာ | 1700-1750 | |||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | |||||
ပြင့္ကပ္(သစ္) | ပိႆာ | 1250 | ||||
ဒါးသစ္(သစ္) | ပိႆာ | 1100 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျပည္/ျဖဴ) | ပိႆာ | 1025 | |||
ၾကံသကာ(ရိုးရိုး) | ပိႆာ | 980 | ||||
ၾကံသကာ(က်ိဳး/ေၿက) | ပိႆာ | 850-870 | ||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | အိႏၵိယ | 1000 | |||
ယိုးဒယား | ပိႆာ | |||||
(ဆ) အာလူး | ၁၂ စီး ၊ ၇၂၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ဆင္ျဖဴကြ်န္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | ||||
A1 | ပိႆာ | 400 | ||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||
S1 | ပိႆာ | 620 | ||||
S2 | ပိႆာ | 640 | ||||
S3 | ပိႆာ | 660-690 | ||||
၂။ | တပ္ကုန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 220 | ||||
A1 | ပိႆာ | 320 | ||||
OK | ပိႆာ | 470 | ||||
S1 | ပိႆာ | 590 | ||||
S2 | ပိႆာ | 620 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |