ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁၅-၁-၂၀၁၆ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၆ စီး ၊ ၁၅၆၀၀၀ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 800 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 700 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 600 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||
တရုတ္(သစ္/ဒံုး) | ||||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 825 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 725 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 625 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||
၃။ | ျမစ္သား (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 900-1150 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 900-1100 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 850-1050 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 600-850 | ||||
၄။ | ျမင္းျခံ(သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 750-825 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 700-725 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 600-625 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300-450 | ||||
၅။ | ဆင္ျဖဴက်ြန္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၃၅၀ အိတ္၊၁၀၅၀၀ ပိႆယ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3675 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 3625 | ||||
၂။ | ေအာင္ပန္း | ထူး-၂ | ပိႆာ | 3450 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 3550 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3650 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3750 | ||||
ေတာင္ၾကီး | ထူး-၂ | ပိသာ | 3300 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 3400 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 3500 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀၀ အိတ္၊၇၅၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 7000-7500 | |||
ေရႊကူ(ပြ) | ပိႆာ | 6000 | ||||
၂။ | ဇီးပြ | ပိႆာ | ||||
၃။ | သာစည္ပြ | ပိႆာ | 5000-5300 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၉၀၀ အိတ္၊ ၁၈၀၀၀ ပိႆာ | ||
အိႏၵိယ | ပိႆ | 5000 | ||||
ရွမ္း | ပိႆာ | 3000-3500 | ||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | |||||
သဲေတာဒီမြန္ | ပိႆာ | 3300-3400 | ||||
ေက်ာက္ဆည္ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတရွည္ | ပိႆာ |
|
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
သာစည္ | ပိႆာ | 3100-3300 | ||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 3200-3400 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1400 | |||
မလိုင္ ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
မလိုင္ ၾကမ္း | ပိႆာ | |||||
၂။ | ေတာင္သာ | ပိႆာ | 1080-1130 | |||
၃။ | ေညာင္ဦး(အေရာ) | ပိႆာ | ||||
ေညာင္ဦး(လတ္) | ပိႆာ | |||||
ပခုကၠဴ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1200 | ||||
၄။ | ေရစၾကိဳ | ေခ ်ာ | ပိႆာ | 1600 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ဒါးဇင္း(သစ္) | ပိႆာ | 1350-1400 | |||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား) | ပိႆာ | 1350-1750 | ||||
ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 700-900 | ||||
ပြင့္ကပ္(ရိုးရိုး) | ပိႆာ | |||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1250 | |||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | ပိႆာ | 1180-1225 | ||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
(ဆ) အာလူး | ၉ စီး ၊ ၅၄၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 460 | ||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||
S1 | ပိႆာ | 530 | ||||
S2 | ပိႆာ | 530 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | လိြဳဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 480 | ||||
OK | ပိႆာ | 580 | ||||
S1 | ပိႆာ | 650 | ||||
S2 | ပိႆာ | 700 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |