ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၃၀-၁၀-၂၀၁၄ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၅စီး ၊ ၂၁၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | 375 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 275 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 175 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 100 | ||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၈၀၀ အိတ္၊၂၄၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1600 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 1575 | ||||
၂။ | ေတာင္ႀကီး | ထူး-၂ | ပိႆာ | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | |||||
ေအာင္ပန္း | ထူး-၂ | ပိသာ | 1375 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1675 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1875 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀၀ အိတ္၊ ၇၅၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 4000-4900 | |||
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဒိုက္ဦးပု | ပိႆာ | ||||
၃။ | ဇီးပြ | ပိႆာ | 4200 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၁၅၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ | ||
ေလးအိမ္စု | ပိႆာ | |||||
မံုရြာရွည္ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ | |||||
အိႏၵိယရွည္ | ပိႆာ | 3050 | ||||
၀ါးခယ္မ | ပိႆာ | |||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ |
|
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 2250-2450 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
၆။ | အိမ္မဲ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ | ပိႆာ | 1020 | |||
၂။ | ေညာင္ဦး | ေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1000 | ||
ျဖဴ | ပိႆာ | 900 | ||||
၃။ | ပခုကၠဴ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 1150 | ||
၄။ | မလိုင္ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 1020 | ||
ေခ်ာ | ပိႆာ | 1020 | ||||
၀ဲ | ပိႆာ | 1020 | ||||
ေဆး | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရစႀကိဳ | ေခ်ာ | ပိႆာ | 1200 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၀မ္းျဖဴ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ရမည္းသင္း | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 750 | ||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | အသား | ပိႆာ | 1450-1650 | |||
ရမည္းသင္း | ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 850-950 | |||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ | ရွမ္း | ပိႆာ | |||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | ပိႆာ | 920 | ||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
လတ္စ | ပိႆာ | 900 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၀စီး ၊ ၆၀၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း (ေျမနီ) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 550 | ||||
OK | ပိႆာ | 650 | ||||
S1 | ပိႆာ | 700 | ||||
S2 | ပိႆာ | 720 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |