↵
↵
↵
↵
↵
↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁၆-၉-၂၀၁၄ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၈ စီး ၊ ၁၆၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | 475 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 375 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 275 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 175 | ||||
၂။ | ေတာင္သာ | ရွယ္ | ပိႆာ |
|
||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆ | |||||
၃။ | ေတာင္တြင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေညာင္ဦး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရနံေခ်ာင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၆။ | ပခုကၠဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၇။ | မံုရြာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၈။ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၉။ | ျမင္းၿခံ | ရွယ္ | ပိႆာ | 475 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 375 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 275 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၀။ | မလႈိင္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၂။ | ျမစ္သား | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၃။ | ေအာင္လံ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၄။ | မင္းဘူး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ |
|
||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ |
|
||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၅။ | ေရႊဘို | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၆။ | မိတၳီလာ | ရွယ္ | ပိႆာ | 450 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 350 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 250 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၈၀၀ အိတ္၊၂၄၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1300 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 1275 | ||||
၂။ | ေအာင္ပန္း | ထူး-၁ | ပိႆာ | |||
ထူး-၂ | ပိႆာ | 1250 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1550 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1750 | ||||
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1950 | ||||
ေတာင္ႀကီး | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1100 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1450 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1650 | ||||
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1850 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 4000-4800 | |||
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဒိုက္ဦးပု | ပိႆာ | ||||
၃။ | ဆက | ပိႆာ | ||||
ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
ပခုကၠဴ(ဆက) | ပိႆာ | |||||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၁၀၀၀ အိတ္၊ ၂၀၀၀၀ ပိႆာ | ||
ေလးအိမ္စု | ပိႆာ | |||||
မံုရြာရွည္ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ | 2250-2300 | ||||
အိႏၵိယရွည္ | ပိႆာ | 2700-2750 | ||||
၀ါးခယ္မ | ပိႆာ | 2300-2350 | ||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ |
2500-2600 |
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2300-2350 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | 2350-2450 | ||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 2350-2450 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
၆။ | အိမ္မဲ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ | ပိႆာ | 900-930 | |||
၂။ | ေညာင္ဦး | ေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1050 | ||
ျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၃။ | ပခုကၠဴ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 925 | ||
၄။ | မလိုင္ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 900 | ||
ေခ်ာ | ပိႆာ | 900 | ||||
၀ဲ | ပိႆာ | 930 | ||||
ေဆး | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရစႀကိဳ | ေခ်ာ | ပိႆာ | 1100 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၀မ္းျဖဴ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ရမည္းသင္း | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 750 | ||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | အသား | ပိႆာ | 1400-1600 | |||
ရမည္းသင္း | ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 850-950 | |||
(စ) ၾကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ | ရွမ္း | ပိႆာ | 750 | ||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | ပိႆာ | 930 | ||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
လတ္စ | ပိႆာ | 890 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၅စီး ၊ ၉၀၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း (ေျမနီ) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | ||||
A1 | ပိႆာ | 400 | ||||
OK | ပိႆာ | 530 | ||||
S1 | ပိႆာ | 630 | ||||
S2 | ပိႆာ | 680 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |