ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၂၉-၈-၂၀၁၄ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၁၈ စီး ၊ ၁၀၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | 560 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 460 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 360 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 225 | ||||
၂။ | ေတာင္သာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆ | |||||
၃။ | ေတာင္တြင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေညာင္ဦး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရနံေခ်ာင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၆။ | ပခုကၠဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၇။ | မံုရြာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၈။ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၉။ | ျမင္းၿခံ | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 375 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 275 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 225 | ||||
၁၀။ | မလႈိင္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၂။ | ျမစ္သား | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၃။ | ေအာင္လံ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၄။ | မင္းဘူး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ |
|
||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ |
|
||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၅။ | ေရႊဘို | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၆။ | မိတၳီလာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၉၀၀ အိတ္၊ ၂၇၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1525 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 1500 | ||||
၂။ | ေအာင္ပန္း | ထူး-၁ | ပိႆာ | 1150 | ||
ထူး-၂ | ပိႆာ | 1350 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1600 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1850 | ||||
ထူး-၅ | ပိႆာ | |||||
ေတာင္ႀကီး | ထူး-၁ | ပိႆာ | ||||
ထူး-၂ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၀၀ အိတ္ ၊ ၁၅၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 3800-4600 | |||
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဒိုက္ဦးပု | ပိႆာ | ||||
၃။ | ဆက | ပိႆာ | ||||
ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
ပခုကၠဴ(ဆက) | ပိႆာ | |||||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၁၆၀၀ အိတ္၊ ၃၂၀၀၀ ပိႆာ | ||
ေလးအိမ္စု | ပိႆာ | |||||
မံုရြာရွည္ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ | 2300-2350 | ||||
အိႏၵိယရွည္ | ပိႆာ | 2625-2675 | ||||
၀ါးခယ္မ | ပိႆာ | 2300-2450 | ||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2350-2450 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | |||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | 2350-2450 | ||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | |||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
၆။ | အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2350-2450 | |||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ | ပိႆာ | 890 | |||
၂။ | ေညာင္ဦး | ေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1000 | ||
ျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၃။ | ပခုကၠဴ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 930 | ||
၄။ | မလိုင္ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 890 | ||
ေခ်ာ | ပိႆာ | 890 | ||||
၀ဲ | ပိႆာ | 890 | ||||
ေဆး | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရစႀကိဳ | ေခ်ာ | ပိႆာ | 1100 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၀မ္းျဖဴ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ရမည္းသင္း | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | 700 | ||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | အသား | ပိႆာ | 1400-1600 | |||
ရမည္းသင္း | ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 850-930 | |||
(စ) ၾကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ | ရွမ္း | ပိႆာ | 725 | ||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | ပိႆာ | 930 | ||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
လတ္စ | ပိႆာ | 900 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၇ စီး ၊ ၁၀၂၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း (ေျမနီ) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 370 | ||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||
S1 | ပိႆာ | 620 | ||||
S2 | ပိႆာ | 720 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | |||||
OK | ပိႆာ | |||||
S1 | ပိႆာ | |||||
S2 | ပိႆာ | |||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |