ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||
(၂၅-၈-၂၀၁၅) | |||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပုံ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း |
(က) ပုဇြန္ေျခာက္ | |||
၁။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 43000-45000 |
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး | ပိႆာ | 33000-35000 | |
၃။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ | ပိႆာ | 20000-22000 |
။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး | ပိႆာ | 20000-21000 |
၅။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ | ပိႆာ | 10000-12000 |
၆။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး | ပိႆာ | 8000-10000 |
၇။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ | ပိႆာ | 5000-6000 |
၈။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး | ပိႆာ | 4000-5000 |
၉။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး | ပိႆာ | 800-1000 |
၁၀။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး | ပိႆာ | 500-700 |
၁၁။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 16000-16500 |
၁၂။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-12000 |
၁၃။ | ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 20000-22000 |
၁၄။ | ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-13000 |
၁၅။ | ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 8000-10000 |
(ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး | ပိႆာ | 35000-40000 |
၂။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး | ပိႆာ | 25000-30000 |
၃။ | ငါးေျမြထိုး | ပိႆာ | 9000-10000 |
၄။ | ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး | ပိႆာ | 25000-30000 |
၅။ | ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ | ပိႆာ | 22000-25000 |
၆။ | ငါးရံ႕လံုး | ပိႆာ | 12000-15000 |
(ဂ) ေရငံငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ကလိန္ | ပိႆာ | 6000-6500 |
၂။ | ငါးကြမ္းရွပ္ | ပိႆာ | 12000-14000 |
၃။ | ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး | ပိႆာ | 3000-3500 |
၄။ | ငါးတံခြန္လံုး | ပိႆာ | 1800-2000 |
၅။ | ငါးႏွပ္ခ်ဳိ | ပိႆာ | 7000-8500 |
၆။ | ငါးႏွပ္ငံ | ပိႆာ | - |
၇။ | ငါးပုတ္သင္ | ပိႆာ | 4000-4500 |
၈။ | ငါးမန္းသားတြဲ | ပိႆာ | - |
၉။ | ငါးေရာင္ႀကီး | ပိႆာ | 20000-22000 |
၁၀။ | ငါးေရာင္လတ္ | ပိႆာ | 10000-15000 |
၁၁။ | ဆီငါးေရာင္ | ပိႆာ | 15000-18000 |
၁၂။ | ငါးေရႊႀကီး | ပိႆာ | 5000-6000 |
၁၃။ | ငါးေရႊေသး | ပိႆာ | 2500-3000 |
၁၄။ | ငါးမီးတံသြယ္ | ပိႆာ | 1000-1500 |
၁၅။ | ငါးဘူးစိ | ပိႆာ | 3000-3500 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |