↵
↵
↵
↵
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||
(၆-၆-၂၀၁၄) | |||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပုံ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း |
(က) ပုဇြန္ေျခာက္ | |||
၁။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 25000-26000 |
၂။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး | ပိႆာ | 21000-22000 |
၃။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ | ပိႆာ | 16000-17000 |
။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး | ပိႆာ | 14000-15000 |
၅။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ | ပိႆာ | 11000-12000 |
၆။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး | ပိႆာ | 9500-10000 |
၇။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ | ပိႆာ | 7000-7500 |
၈။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး | ပိႆာ | 5500-6000 |
၉။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး | ပိႆာ | 800-1000 |
၁၀။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး | ပိႆာ | 700-750 |
၁၁။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 14000-15000 |
၁၂။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-11000 |
၁၃။ | ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 14000-15000 |
၁၄။ | ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-11000 |
၁၅။ | ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 8000-8500 |
(ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး | ပိႆာ | 23000-24000 |
၂။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး | ပိႆာ | 18000-19000 |
၃။ | ငါးေျမြထိုး | ပိႆာ | 7500-8000 |
၄။ | ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး | ပိႆာ | 21000-22000 |
၅။ | ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ | ပိႆာ | 18000-20000 |
၆။ | ငါးရံ႕လံုး | ပိႆာ | 9000-9500 |
(ဂ) ေရငံငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ကလိန္ | ပိႆာ | 4500-5000 |
၂။ | ငါးကြမ္းရွပ္ | ပိႆာ | 9500-10000 |
၃။ | ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး | ပိႆာ | 4000-4500 |
၄။ | ငါးတံခြန္လံုး | ပိႆာ | 2000-2500 |
၅။ | ငါးႏွပ္ခ်ဳိ | ပိႆာ | 3500-4000 |
၆။ | ငါးႏွပ္ငံ | ပိႆာ | - |
၇။ | ငါးပုတ္သင္ | ပိႆာ | 3000-3500 |
၈။ | ငါးမန္းသားတြဲ | ပိႆာ | - |
၉။ | ငါးေရာင္ႀကီး | ပိႆာ | 18000-20000 |
၁၀။ | ငါးေရာင္လတ္ | ပိႆာ | 9000-10000 |
၁၁။ | ဆီငါးေရာင္ | ပိႆာ | 16000-17000 |
၁၂။ | ငါးေရႊႀကီး | ပိႆာ | 4000-4500 |
၁၃။ | ငါးေရႊေသး | ပိႆာ | 3000-3500 |
၁၄။ | ငါးမီးတံသြယ္ | ပိႆာ | 1000-1200 |
၁၅။ | ငါးဘူးစိ | ပိႆာ | 2500-3000 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |