ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၃.၁၀.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4500-4585 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4580-4670 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6830-7170 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 3040-3135 | |||
ထောပတ်ပဲ | - | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 5215-5395 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5485-5580 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 4,075,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 3080-3250 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3630 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3465 | |||
ဝါးခယ်မ | 2830-3300 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 4000 | |||
ပြောင်းဆံ | 1060-1080 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2800-2885 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2580-2670 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3165-3670 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 4350-4385 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 3415-3500 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,640,000 | 5 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,930,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5850-6100 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3330-3500 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3250-3420 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |