ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၂.၈.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4415-4500 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4415-4500 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6830-7500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 4170 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4955-5135 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5485-5665 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 3,150,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2500-2670 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3665 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3330 | |||
ဝါးခယ်မ | 2665-2970 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3830 | |||
ပြောင်းဆံ | 1200-1220 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2415-2470 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2300-2385 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2915-3170 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3830-3870 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 3000-3170 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,345,000 | 5 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,555,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5800-6000 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3165-3250 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3165-3250 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |