ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၃၀.၆.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4165-4250 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4330-4420 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6830-7500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2780-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 4085 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4780-4960 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5130-5310 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 3,015,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2500-2670 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3800 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3465 | |||
ဝါးခယ်မ | 2580-2950 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3330 | |||
ပြောင်းဆံ | 1200-1220 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2330-2370 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2200-2300 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2915-3170 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3725-3760 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2750-2920 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,263,000 | 5 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,500,000 | 5 Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5700-5800 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3080-3120 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |