ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁.၆.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4165-4335 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4330-4500 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6500-7500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3825 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4695-4785 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5040-5135 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 2,985,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2415-2500 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3830 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3630 | |||
ဝါးခယ်မ | 2380-2835 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3500 | |||
ပြောင်းဆံ | 1200-1220 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2250-2370 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2130-2235 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3080-3335 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3850-3885 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2465-2670 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,323,000 | 20 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,566,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5500-5650 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3080-3120 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |