ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၂၄.၅.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3950-4000 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4080-4170 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6665-7170 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3825 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4605-4700 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5040-5135 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 2,635,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2365-2420 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3830 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3630 | |||
ဝါးခယ်မ | 2330-2770 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3500 | |||
ပြောင်းဆံ | 1220-1240 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2250-2370 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2130-2235 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3080-3335 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3730-3770 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2465-2585 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,236,000 | 10 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,476,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5100-5375 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3080-3120 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |