ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၃.၂.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3165-3250 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3250-3415 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 5665-5835 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2785 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3130 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4070-4265 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4510-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 2067500 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2500-2585 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3915-4035 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3165-3200 | |||
ဝါးခယ်မ | 2865-2920 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3665 | |||
ပြောင်းဆံ | 1280-1300 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2250-2300 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2130-2170 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3415-3535 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3065-3110 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2415-2585 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 1871000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2101000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4000-4350 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3100-3170 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2965-3000 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |