↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၃.၁.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3080-3165 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3415-3500 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6000-6170 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2785 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3040-3135 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4260-4350 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4510-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 1,815,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2080-2170 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2800-2920 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2015-2035 | |||
ဝါးခယ်မ | 2000-2500 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | ||||
ပြောင်းဆံ | 1180-1200 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2000-2035 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 1915-1950 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2890-3035 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 2755-2765 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2050-2135 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,661,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,886,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4250-4500 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2830-2870 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2765-2835 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |