↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၂.၁၂.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3000-3085 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3085-3165 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6330-6500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2170-2265 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2520-2700 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3825-4000 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4245-4425 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 1,835,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2300-2335 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2830-3000 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2565-2950 | |||
ဝါးခယ်မ | 2030-2500 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1110-1130 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2165-2200 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2100-2150 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2415-2600 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2915-2935 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2080-2135 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,787,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 2,007,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 3900-4100 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2550-2635 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2465-2585 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |