↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၇.၇.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 2400-2535 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 2580-2750 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 4750-5335 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2520-2610 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2520-2700 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3825-3915 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4245-4425 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 1,465,000 | 10 Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2580 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2580-2670 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2380-2500 | |||
ဝါးခယ်မ | 2215-2250 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 970-990 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2165-2220 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2000-2050 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2000-2250 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2780-2800 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 1830-1970 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,650,000 | 15 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,870,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 3200-3500 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2665-2750 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2580-2670 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |