↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၂၃.၅.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 2300-2385 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 2550-2585 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 4750-5170 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2520-2610 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2345-2610 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3390-3480 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 3715-4250 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2020) | RC | 1,350,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ | 2080-2120 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2580-2670 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2415-2535 | |||
ဝါးခယ်မ | 2165-2200 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1070-1090 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2080-2135 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 1915-1970 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2000-2250 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2365-2375 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 1750-1870 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,427,500 | -Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,617,500 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 3100-3350 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(သိပ္ပံ) | 2830-2920 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2665-2835 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |