↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၆.၅.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 2215-2250 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 2280-2385 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 4750-5170 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2520-2610 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2380-2610 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3215-3395 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 3715-4250 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2020) | RC | 1375000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ | 2080-2120 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2500-2750 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2330-2535 | |||
ဝါးခယ်မ | 2130-2185 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1020-1040 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2000-2085 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 1865-1920 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2000-2250 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2430-2445 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 1750-1870 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,466,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,656,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 2975-3050 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(သိပ္ပံ) | 2965-3085 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2830-2920 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |