↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၀.၅.၂၀၁၉) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1430-1470 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1430-1470 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1250-1270 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1180-1220 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1735-1915 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1545-1570 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 1855-1950 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1580-1670 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2250-2270 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2030-2085 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1500-1535 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 440-455 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1100-1170 | |||
(မင္းလွ) | 1030-1050 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1015-1050 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 865-920 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 826000 | 60 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2019) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 976000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1900-1950 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1030-1070 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1080-1100 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |