↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၉.၅.၂၀၁၉) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1430-1470 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1415-1435 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1250-1270 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1180-1220 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1735-1915 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1510-1535 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 1855-1895 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1550-1585 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2230-2250 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2030-2085 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1500-1520 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 460-475 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1065-1100 | |||
(မင္းလွ) | 1030-1050 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1015-1035 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1350 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 865-920 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 807000 | 80 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2019) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 957000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1850-1900 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1030-1070 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1080-1100 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |