↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၉.၁၁.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1380-1420 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1300-1335 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1115-1200 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1390-1430 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2430-2960 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2085-2175 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2475-2570 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1600-1635 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2080-2170 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1915-2000 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1415-1470 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 555-575 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1330-1350 | |||
(မင္းလွ) | 1165-1185 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1165-1185 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 830-920 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 944000 | 100 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 1134000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1800-1850 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1200-1235 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1230-1270 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |