↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၃၀.၈.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1500-1550 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1430-1450 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1080-1170 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1300-1325 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2520-2610 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2345-2435 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2740-2925 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 442000 |
|
||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1580-1600 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2130-2170 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1965-2085 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1350-1420 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1300-1450 | - | |||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 645-670 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1330-1370 | |||
(မင္းလွ) | 1200-1235 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1165-1185 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 785-800 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 800-900 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 452500 | 10 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 616000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1850-1900 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1200-1235 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1230-1250 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |