↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၇.၈.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1300-1370 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1280-1300 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1080-1170 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1265-1305 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2430-2525 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1735-1830 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 1945-2040 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1565-1585 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2165-2250 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2000-2085 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1330-1350 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 625-650 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1300-1335 | |||
(မင္းလွ) | 1165-1200 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1130-1170 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 735 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 750-835 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 434000 | Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 424000 |
40 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 594000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1700-1750 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1180-1200 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1200-1220 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |