↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၉.၂.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1400-1450 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1450-1500 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 900-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1700-1740 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-1830 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2520-2610 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 446000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1200-1270 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1680 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1505-1570 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1365-1385 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 590-615 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1165-1200 | |||
(မင္းလွ) | 1080-1100 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1030-1050 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1430-1445 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1200-1300 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 548000 |
20 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2 | 698000 | 5 Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 2000-2025 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1030-1050 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1050-1070
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |