↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၅.၂.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1400 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1500 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 900-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1735-1775 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-1740 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2605-2700 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 470000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1200-1250 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1665 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1565-1585 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1400-1420 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 570-595 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1215 | |||
(မင္းလွ) | 1080-1100 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1030 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1430-1450 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1215-1300 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 566000 |
70 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2 | 716000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1950-2000 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1030-1050 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1050-1070
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |