↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၄.၂.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1450- 1500 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1500-1550 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 900-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1735 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-2175 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2430-2525 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 461000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1200-1235 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1655-1670 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1530-1570 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1400-1420 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1230-1285 | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 590-615 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1215 | |||
(မင္းလွ) | 1080-1100 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1030-1050 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1400-1435 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1250-1335 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 558000 |
20 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2 | 708000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 1900-1950 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1030-1050 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1065-1085
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |