↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂၉.၁.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1500-1550 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1650-1700 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 880-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 2000-2035 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1650-2350 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2520-2610 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 401000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1200-1370 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1665-1685 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1480-1570 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1465-1510 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 570-595 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | `1365-1385 | |||
(မင္းလွ) | 1300-1320 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1165-1700 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1680-1700 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1330-1420 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 546500 |
70 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2 | 701500 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2000-2025 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1000-1020 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1015-1035
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |