↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၉.၁၀.၂၀၁၇) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 2290-2300 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
2360-2370 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 965-985 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1650-1740 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1650-1830 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2430-2525 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2740-2925 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 399000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1500-1535 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2165-2250 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2000-2085 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1915-2000 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 460-485 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 2165-2250 | |||
(မင္းလွ) | |||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1665-1750 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 900 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1415-1500 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 517000 | 25 Containers | ||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | 680000 |
|
10 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2700-2800 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1165-1185 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 1200-1220 | ||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |