↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂၂.၉.၂၀၁၇) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 2450 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
2600 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1100-1170 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1650-1670 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-1740 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2430-2525 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2740-2835 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 420000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1580-1600 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2250-2335 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2080-2170 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1830-1920 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 535-565 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 2165-2250 | |||
(မင္းလွ) | 2000-2085 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1750-1835 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 965 - 975 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1165-1420 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 563000 | 35Containers | ||
မတ္ပဲ | SQ(2017) |
748000 |
Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 3000-3100 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1165-1185 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 1200-1220 | ||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |