ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၅.၆.၂၀၁၇) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး |
1950
|
|||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2150-2170 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1300-1335 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1215-1255 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 1650-1775 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2345-2435 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 2740-2925 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 636000 | 10 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1400-1470 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2200-2250 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | - | |||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2165 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1720-1750 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 425-445 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1630-1700 | ||
(မင္းလွ) | 1515-1535 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1400-1420 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1500-1750
|
||
(အညာ) | ||||
မတ္ပဲ | Raw | 1390 | ||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1150-1200 | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | - | |
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 834000 | 140Containers | |
မတ္ပဲ | SQ(2017) | 1051000 | 8Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2650-2700 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
1150-1170
|
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 1200-1220 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |