ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၂၅.၁၀.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 2380 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2420 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 700-920 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 920-960 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 730-785 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1145-1305 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1500-1525 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1026000 | 15 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1500-1585 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1830-1835 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1580-1750 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1265-1300 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1300-1535 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 360-375 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1130-1170 | ||
(မင္းလွ) | 1065-1085 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1000-1050 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1500-1535
|
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1300-1370 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 1405000 | 3 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1475000 | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2800-2900 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
900-920 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 915-935 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |