ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၂.၉.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 2000 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2050 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 750-2170 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 865-905 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-735 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1250-1305 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1450-1505 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1081000 | 20 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1200-1250 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1665-1670 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1415-1500 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1200-1250 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 405-420 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1130-1170 | ||
(မင္းလွ) | 1100-1120 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1065-1085 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1330-1370
|
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1200-1250 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 1360000 | 8 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1377000 | 3 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2500-2600 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
950-970 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 965-985 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |